財通基金網上交易費率最低四折起,適用通道及優惠措施請見下:
財通價值動量 720001 | 柜臺 | 農行(直連) | 工、農、浦發、光大、平安、上海、郵儲、溫州、交行、民生(通聯) | 建行(通聯) | 中行(通聯) | 興業(銀聯) | ||||||
認購 | 申購 | 申購 | 定投 | 申購 | 定投 | 申購 | 定投 | 申購 | 定投 | 申購 | 定投 | |
M<100萬 | 1.20% | 1.50% | 1.05% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | - | 0.90% | - | 0.60% | - |
100萬≤M<500萬 | 0.80% | 1.00% | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | - | 0.90% | - | 0.60% | - |
500萬≤M<1000萬 | 0.20% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | - | 0.30% | - | 0.30% | - |
M≥1000萬 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | - | 1000元/筆 | - | 1000元/筆 | - |
財通多策略穩健增長 720002 | 柜臺 | 農行(直連) | 工、農、浦發、光大、平安、上海、郵儲、溫州、交行、民生(通聯) | 建行(通聯) | 中行(通聯) | 興業(銀聯) | ||||||
認購 | 申購 | 申購 | 定投 | 申購 | 定投 | 申購 | 定投 | 申購 | 定投 | 申購 | 定投 | |
M<50萬 | 0.60% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | - | 0.80% | - | 0.60% | - |
50萬≤M<100萬 | 0.40% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | - | 0.50% | - | 0.50% | - |
100萬≤M<500萬 | 0.20% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | - | 0.30% | - | 0.30% | - |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | - | 1000元/筆 | - | 1000元/筆 | - |
財通保本 720003 | 柜臺 | 農行(直連) | 工、農、浦發、光大、平安、上海、郵儲、溫州、交行、民生(通聯) | 建行(通聯) | 中行(通聯) | 興業(銀聯) | ||||||
認購 | 申購 | 申購 | 定投 | 申購 | 定投 | 申購 | 定投 | 申購 | 定投 | 申購 | 定投 | |
M<100萬 | 1.00% | 1.20% | 0.84% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | - | 0.90% | - | 0.60% | - |
100萬≤M<200萬 | 0.80% | 1.00% | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | - | 0.90% | - | 0.60% | - |
200萬≤M<500萬 | 0.60% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | - | 0.80% | - | 0.60% | - |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | - | 1000元/筆 | - | 1000元/筆 |
財通100指數000042 | 柜臺 | 農行(直連) | 工、農、浦發、光大、平安、上海、郵儲、溫州、交行、民生(通聯) | 建行(通聯) | 中行(通聯) | 興業(銀聯) | ||||||
認購 | 申購 | 申購 | 定投 | 申購 | 定投 | 申購 | 定投 | 申購 | 定投 | 申購 | 定投 | |
M<100萬 | 1.00% | 1.20% | 0.84% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | - | 0.72% | - | 0.60% | - |
100萬≤M<200萬 | 0.60% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | - | 0.72% | - | 0.60% | - |
200萬≤M<500萬 | 0.20% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | - | 0.40% | - | 0.40% | - |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | - | 1000元/筆 | - | 1000元/筆 |
財通可持續股票000017 | 柜臺 | 農行(直連) | 工、農、浦發、光大、平安、上海、郵儲、溫州、交行、民生(通聯) | 建行(通聯) | 中行(通聯) | 興業(銀聯) | ||||||
認購 | 申購 | 申購 | 定投 | 申購 | 定投 | 申購 | 定投 | 申購 | 定投 | 申購 | 定投 | |
M<50萬 | 1.20% | 1.50% | 1.05% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | - | 0.90% | - | 0.60% | - |
50萬≤M<100萬 | 0.80% | 1.00% | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | - | 0.90% | - | 0.60% | - |
100萬≤M<500萬 | 0.40% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | - | 0.50% | - | 0.50% | - |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | - | 1000元/筆 | - | 1000元/筆 |
"-"表示該行暫未開通定投業務