基金名稱(代碼) | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財通優勢行業輪動混合A(011201) | 混合型 | 2023-02-23 | 0.8383 | 0.8383 | -0.15% | R3 | 購買 |
財通醫藥鑫選6個月持有期混合C(014548) | 混合型 | 2023-02-23 | 1.0569 | 1.0569 | -0.23% | R3 | 購買 |
財通內需增長12個月定開混合(009970) | 混合型 | 2023-02-17 | 1.0681 | 1.0681 | -1.33% | R3 | -- |
財通多策略升級混合(LOF)C(015271) | 混合型 | 2023-02-23 | 1.2390 | 1.2390 | -0.08% | R3 | 購買 |
財通景氣行業混合A(010418) | 混合型 | 2023-02-23 | 0.7319 | 0.7319 | -0.12% | R3 | 購買 |
財通醫藥鑫選6個月持有期混合A(014547) | 混合型 | 2023-02-23 | 1.0608 | 1.0608 | -0.22% | R3 | 購買 |
財通景氣行業混合C(016234) | 混合型 | 2023-02-23 | 0.7302 | 0.7302 | -0.12% | R3 | 購買 |
財通優勢行業輪動混合C(011202) | 混合型 | 2023-02-23 | 0.8247 | 0.8247 | -0.16% | R3 | 購買 |
財通穩進回報6個月持有期混合A(010640) | 混合型 | 2023-02-23 | 1.0274 | 1.0274 | -0.04% | R3 | 購買 |
財通碳中和一年持有期混合C(008577) | 混合型 | 2023-02-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R3 | 購買 |
財通行業龍頭混合A(006967) | 混合型 | 2023-02-23 | 0.9479 | 0.9479 | -0.57% | R3 | 購買 |
財通均衡一年持有期混合A(013238) | 混合型 | 2023-02-23 | 0.8376 | 0.8376 | -0.56% | R3 | 購買 |
財通穩進回報6個月持有期混合C(010641) | 混合型 | 2023-02-23 | 1.0234 | 1.0234 | -0.04% | R3 | 購買 |
財通均衡一年持有期混合C(013239) | 混合型 | 2023-02-23 | 0.8292 | 0.8292 | -0.58% | R3 | 購買 |
財通碳中和一年持有期混合A(008576) | 混合型 | 2023-02-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R3 | 購買 |
財通匠心優選一年持有期混合C(014916) | 混合型 | 2023-02-23 | 0.8131 | 0.8131 | -0.79% | R3 | 購買 |
財通安盈混合A(010636) | 混合型 | 2023-02-23 | 1.0763 | 1.0763 | -0.19% | R3 | 購買 |
財通行業龍頭混合C(006968) | 混合型 | 2023-02-23 | 0.9370 | 0.9370 | -0.56% | R3 | 購買 |
財通安華混合發起A(011811) | 混合型 | 2023-02-23 | 0.9525 | 0.9525 | -0.09% | R3 | 購買 |
財通科技創新混合A(008983) | 混合型 | 2023-02-23 | 1.0520 | 1.0520 | -0.66% | R3 | 購買 |
財通智慧成長混合A(009062) | 混合型 | 2023-02-23 | 1.2817 | 1.2817 | -0.62% | R3 | 購買 |
財通匠心優選一年持有期混合A(014915) | 混合型 | 2023-02-23 | 0.8189 | 0.8189 | -0.79% | R3 | 購買 |
財通科技創新混合C(008984) | 混合型 | 2023-02-23 | 1.0301 | 1.0301 | -0.67% | R3 | 購買 |
財通安盈混合C(010637) | 混合型 | 2023-02-23 | 1.0691 | 1.0691 | -0.19% | R3 | 購買 |
財通安華混合發起C(011812) | 混合型 | 2023-02-23 | 0.9475 | 0.9475 | -0.08% | R3 | 購買 |
財通智慧成長混合C(009063) | 混合型 | 2023-02-23 | 1.2525 | 1.2525 | -0.62% | R3 | 購買 |
財通價值動量混合(720001) | 混合型 | 2023-02-23 | 4.251 | 4.722 | -0.68% | R3 | 購買 |
財通可持續混合(000017) | 混合型 | 2023-02-23 | 1.370 | 3.186 | -0.58% | R3 | 購買 |
財通多策略升級混合(LOF)A(501015) | 混合型 | 2023-02-23 | 1.244 | 1.244 | -0.08% | R3 | 購買 |
財通多策略福享混合(LOF)(501026) | 混合型 | 2023-02-23 | 0.8848 | 0.8848 | -0.55% | R3 | 購買 |
財通福盛混合發起(LOF)A (501032) | 混合型 | 2023-02-23 | 1.4468 | 1.4959 | -0.30% | R3 | 購買 |
財通福盛混合發起(LOF)C(014628) | 混合型 | 2023-02-23 | 1.0358 | 1.0358 | -0.31% | R3 | 購買 |
財通福瑞混合發起(LOF)C(014627) | 混合型 | 2023-02-23 | 0.9019 | 0.9019 | -0.01% | R3 | 購買 |
財通福瑞混合發起(LOF)A(501028) | 混合型 | 2023-02-23 | 1.3601 | 1.3601 | -0.01% | R3 | 購買 |
財通成長優選混合(001480) | 混合型 | 2023-02-23 | 2.078 | 2.078 | -0.57% | R3 | 購買 |
財通多策略精選混合(LOF)(501001) | 混合型 | 2023-02-23 | 1.883 | 1.883 | -0.32% | R3 | 購買 |
財通福鑫定開混合發起(501046) | 混合型 | 2023-02-23 | 2.4093 | 2.4093 | -0.80% | R3 | -- |
財通福佑定開混合發起(501055) | 混合型 | 2021-04-09 | 1.5504 | 1.5504 | -0.34% | R3 | -- |
財通新視野混合A(005851) | 混合型 | 2023-02-23 | 2.0429 | 2.0429 | -0.15% | R3 | 購買 |
財通新視野混合C(005959) | 混合型 | 2023-02-23 | 1.9681 | 1.9681 | -0.15% | R3 | 購買 |
財通量化核心優選混合(006157) | 混合型 | 2023-02-23 | 1.5623 | 1.5623 | 0.10% | R3 | 購買 |
財通科創主題靈活配置混合(LOF)(501085) | 混合型 | 2023-02-23 | 1.6934 | 1.6934 | -0.34% | R3 | 購買 |
財通新興藍籌混合A(006522) | 混合型 | 2023-02-23 | 1.6225 | 1.6225 | -0.55% | R3 | 購買 |
財通新興藍籌混合C(006523) | 混合型 | 2023-02-23 | 1.5710 | 1.5710 | -0.55% | R3 | 購買 |
財通多利債券E(016403) | 債券型 | 2023-02-23 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通弘利純債債券(016072) | 債券型 | 2023-02-23 | 1.0037 | 1.0037 | -0.04% | R2 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) | 債券型 | 2023-02-23 | 1.0363 | 1.0363 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) | 債券型 | 2023-02-23 | 1.0351 | 1.0351 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通多利債券A(008746) | 債券型 | 2023-02-23 | 1.0725 | 1.0725 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通多利債券C(013863) | 債券型 | 2023-02-23 | 1.0463 | 1.0463 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) | 債券型 | 2023-02-23 | 1.0375 | 1.0375 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通可轉債債券A(720002) | 債券型 | 2023-02-23 | 0.9994 | 1.3510 | -0.03% | R3 | 購買 |
財通?;?3個月定開債券(008575) | 債券型 | 2023-02-17 | 1.0086 | 1.0796 | 0.00% | R2 | -- |
財通可轉債債券C(003205) | 債券型 | 2023-02-23 | 1.0500 | 1.0977 | -0.04% | R3 | 購買 |
財通收益增強債券A(720003) | 債券型 | 2023-02-23 | 1.3667 | 1.7157 | 0.09% | R2 | 購買 |
財通收益增強債券C(003204) | 債券型 | 2023-02-23 | 1.3086 | 1.5856 | 0.08% | R2 | 購買 |
財通純債債券A(000497) | 債券型 | 2023-02-23 | 1.0535 | 1.1737 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通純債債券C(003542) | 債券型 | 2023-02-23 | 1.0755 | 1.1077 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通匯利債券(005854) | 債券型 | 2023-02-23 | 1.0038 | 1.1676 | 0.06% | R2 | 購買 |
財通聚利債券(005853) | 債券型 | 2023-02-23 | 1.0800 | 1.1661 | 0.02% | R2 | -- |
財通安瑞短債債券A(006965) | 債券型 | 2023-02-23 | 1.1392 | 1.1462 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通景利債券(007087) | 債券型 | 2020-12-28 | 1.0109 | 1.0309 | 0.00% | R2 | -- |
財通安瑞短債債券C(006966) | 債券型 | 2023-02-23 | 1.1284 | 1.1347 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通久利三個月定開債發起(007756) | 債券型 | 2023-02-17 | 1.0613 | 1.0983 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通恒利債券(007554) | 債券型 | 2023-02-23 | 1.0224 | 1.0569 | 0.03% | R2 | 購買 |
財通興利12月定開債券發起(008678) | 債券型 | 2023-02-17 | 1.0842 | 1.0842 | 0.05% | R2 | -- |
財通裕泰87個月定開債券(010502) | 債券型 | 2023-02-17 | 1.0105 | 1.0955 | 0.01% | R2 | -- |
財通中證ESG100指數增強A(000042) | 指數型 | 2023-02-23 | 1.8673 | 2.3561 | -0.03% | R3 | 購買 |
財通中證ESG100指數增強C(003184) | 指數型 | 2023-02-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R3 | 購買 |
財通滬深300指數增強(005850) | 指數型 | 2023-02-23 | 1.5346 | 1.5346 | 0.09% | R3 | 購買 |
財通中證香港紅利等權投資指數A(006658) | 指數型 | 2023-02-23 | 0.8130 | 0.8130 | 0.14% | R3 | 購買 |
財通中證香港紅利等權投資指數C(006659) | 指數型 | 2023-02-23 | 0.8037 | 0.8037 | 0.14% | R3 | 購買 |
財通智選消費股票A(010703) | 股票型 | 2023-02-23 | 0.8087 | 0.8087 | 0.01% | R3 | 購買 |
財通智選消費股票C(010704) | 股票型 | 2023-02-23 | 0.8020 | 0.8020 | 0.01% | R3 | 購買 |
財通集成電路產業股票A(006502) | 股票型 | 2023-02-23 | 1.6956 | 1.6956 | -0.14% | R3 | 購買 |
財通集成電路產業股票C(006503) | 股票型 | 2023-02-23 | 1.6392 | 1.6392 | -0.14% | R3 | 購買 |
抱歉,沒有找到符合您要求的基金。 |
基金名稱(代碼) | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
財通財通寶貨幣B(002958) | 貨幣型 | 2023-02-23 | 0.5796 | 2.103% | R1 | 購買 |
財通財通寶貨幣A(002957) | 貨幣型 | 2023-02-23 | 0.5130 | 1.858% | R1 | 購買 |
抱歉,沒有找到符合您要求的基金。 |