您好,歡迎來到財通基金!網站首頁關注微信財通資產
    基金產品
      • 熱銷基金
      • 混合型
      • 債券型
      • 指數型
      • 股票型
      • 貨幣型
      基金名稱(代碼)基金類型 凈值日期單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
      財通優勢行業輪動混合A(011201) 混合型 2023-02-22 0.8396 0.8396 0.59% 1.5%0.6% 購買
      財通內需增長12個月定開混合(009970) 混合型 2023-02-17 1.0681 1.0681 -1.33% 1.5%0.6% --
      財通景氣行業混合A(010418) 混合型 2023-02-22 0.7328 0.7328 -0.45% 1.5%0.6% 購買
      財通景氣行業混合C(016234) 混合型 2023-02-22 0.7311 0.7311 -0.44% 購買
      財通優勢行業輪動混合C(011202) 混合型 2023-02-22 0.8260 0.8260 0.58% 0%0% 購買
      財通行業龍頭混合A(006967) 混合型 2023-02-22 0.9533 0.9533 -0.26% 1.5%0.6% 購買
      財通匠心優選一年持有期混合C(014916) 混合型 2023-02-22 0.8196 0.8196 -0.18% 0%0% 購買
      財通安盈混合A(010636) 混合型 2023-02-22 1.0784 1.0784 -0.06% 0.8%0.6% 購買
      財通行業龍頭混合C(006968) 混合型 2023-02-22 0.9423 0.9423 -0.26% 0%0% 購買
      財通安華混合發起A(011811) 混合型 2023-02-22 0.9534 0.9534 -0.34% 0.8%0.6% 購買
      財通科技創新混合A(008983) 混合型 2023-02-22 1.0590 1.0590 -0.09% 1.5%0.6% 購買
      財通匠心優選一年持有期混合A(014915) 混合型 2023-02-22 0.8254 0.8254 -0.18% 1.5%0.6% 購買
      財通科技創新混合C(008984) 混合型 2023-02-22 1.0370 1.0370 -0.11% 0%0% 購買
      財通安盈混合C(010637) 混合型 2023-02-22 1.0711 1.0711 -0.07% 0%0% 購買
      財通安華混合發起C(011812) 混合型 2023-02-22 0.9483 0.9483 -0.36% 0%0% 購買
      財通價值動量混合(720001) 混合型 2023-02-22 4.280 4.751 -0.05% 1.5%0.6% 購買
      財通成長優選混合(001480) 混合型 2023-02-22 2.090 2.090 -0.10% 1.5%0.6% 購買
      財通多策略精選混合(LOF)(501001) 混合型 2023-02-22 1.889 1.889 -0.42% 1.5%0.6% 購買
      財通量化核心優選混合(006157) 混合型 2023-02-22 1.5608 1.5608 -0.24% 1.5%0.6% 購買
      財通弘利純債債券(016072) 債券型 2023-02-22 1.0041 1.0041 0.03% 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) 債券型 2023-02-22 1.0361 1.0361 0.00% 0%0% 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) 債券型 2023-02-22 1.0350 1.0350 0.01% 0%0% 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) 債券型 2023-02-22 1.0374 1.0374 0.01% 0.3%0.3% 購買
      財通安瑞短債債券A(006965) 債券型 2023-02-22 1.1390 1.1460 0.01% 0.3%0.3% 購買
      財通安瑞短債債券C(006966) 債券型 2023-02-22 1.1282 1.1345 0.01% 0%0% 購買
      財通智選消費股票A(010703) 股票型 2023-02-22 0.8086 0.8086 -0.27% 1.5%0.6% 購買
      財通智選消費股票C(010704) 股票型 2023-02-22 0.8019 0.8019 -0.27% 0%0% 購買
      財通集成電路產業股票A(006502) 股票型 2023-02-22 1.6979 1.6979 0.08% 1.2%0.6% 購買
      財通集成電路產業股票C(006503) 股票型 2023-02-22 1.6415 1.6415 0.08% 0%0% 購買
      基金名稱(代碼)基金類型 凈值日期每萬份收益七日年化收益率 官網申購優惠費率操作
      財通財通寶貨幣A(002957) 貨幣型 2023-02-22 0.5113 1.843% 0%0% 購買
      財通財通寶貨幣B(002958) 貨幣型 2023-02-22 0.5774 2.089% 0%0% 購買
      基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
      財通優勢行業輪動混合A(011201) 2023-02-22 0.8396 0.8396 0.59% 1.5%0.6% 購買
      財通醫藥鑫選6個月持有期混合C(014548) 2023-02-22 1.0593 1.0593 0.46% 購買
      財通內需增長12個月定開混合(009970) 2023-02-17 1.0681 1.0681 -1.33% 1.5%0.6% --
      財通多策略升級混合(LOF)C(015271) 2023-02-22 1.2400 1.2400 -0.48% 0%0% 購買
      財通景氣行業混合A(010418) 2023-02-22 0.7328 0.7328 -0.45% 1.5%0.6% 購買
      財通醫藥鑫選6個月持有期混合A(014547) 2023-02-22 1.0631 1.0631 0.46% 購買
      財通景氣行業混合C(016234) 2023-02-22 0.7311 0.7311 -0.44% 購買
      財通優勢行業輪動混合C(011202) 2023-02-22 0.8260 0.8260 0.58% 0%0% 購買
      財通穩進回報6個月持有期混合A(010640) 2023-02-22 1.0278 1.0278 0.03% 0.8%0.6% 購買
      財通碳中和一年持有期混合C(008577) 2023-02-22 1.0000 1.0000 0.00% 購買
      財通行業龍頭混合A(006967) 2023-02-22 0.9533 0.9533 -0.26% 1.5%0.6% 購買
      財通均衡一年持有期混合A(013238) 2023-02-22 0.8423 0.8423 -0.27% 1.5%1.5% 購買
      財通穩進回報6個月持有期混合C(010641) 2023-02-22 1.0238 1.0238 0.02% 0%0% 購買
      財通均衡一年持有期混合C(013239) 2023-02-22 0.8340 0.8340 -0.28% 0%0% 購買
      財通碳中和一年持有期混合A(008576) 2023-02-22 1.0000 1.0000 0.00% 購買
      財通匠心優選一年持有期混合C(014916) 2023-02-22 0.8196 0.8196 -0.18% 0%0% 購買
      財通安盈混合A(010636) 2023-02-22 1.0784 1.0784 -0.06% 0.8%0.6% 購買
      財通行業龍頭混合C(006968) 2023-02-22 0.9423 0.9423 -0.26% 0%0% 購買
      財通安華混合發起A(011811) 2023-02-22 0.9534 0.9534 -0.34% 0.8%0.6% 購買
      財通科技創新混合A(008983) 2023-02-22 1.0590 1.0590 -0.09% 1.5%0.6% 購買
      財通智慧成長混合A(009062) 2023-02-22 1.2897 1.2897 -0.15% 1.5%0.6% 購買
      財通匠心優選一年持有期混合A(014915) 2023-02-22 0.8254 0.8254 -0.18% 1.5%0.6% 購買
      財通科技創新混合C(008984) 2023-02-22 1.0370 1.0370 -0.11% 0%0% 購買
      財通安盈混合C(010637) 2023-02-22 1.0711 1.0711 -0.07% 0%0% 購買
      財通安華混合發起C(011812) 2023-02-22 0.9483 0.9483 -0.36% 0%0% 購買
      財通智慧成長混合C(009063) 2023-02-22 1.2603 1.2603 -0.16% 0%0% 購買
      財通價值動量混合(720001) 2023-02-22 4.280 4.751 -0.05% 1.5%0.6% 購買
      財通可持續混合(000017) 2023-02-22 1.378 3.194 -0.29% 1.5%0.6% 購買
      財通多策略升級混合(LOF)A(501015) 2023-02-22 1.245 1.245 -0.40% 1.5%0.6% 購買
      財通多策略福享混合(LOF)(501026) 2023-02-22 0.8897 0.8897 -0.27% 1.5%0.6% 購買
      財通福盛混合發起(LOF)A (501032) 2023-02-22 1.4512 1.5003 0.73% 1.5%0.6% 購買
      財通福盛混合發起(LOF)C(014628) 2023-02-22 1.0390 1.0390 0.73% 0%0% 購買
      財通福瑞混合發起(LOF)C(014627) 2023-02-22 0.9020 0.9020 0.08% 0%0% 購買
      財通福瑞混合發起(LOF)A(501028) 2023-02-22 1.3602 1.3602 0.07% 1.5%0.6% 購買
      財通成長優選混合(001480) 2023-02-22 2.090 2.090 -0.10% 1.5%0.6% 購買
      財通多策略精選混合(LOF)(501001) 2023-02-22 1.889 1.889 -0.42% 1.5%0.6% 購買
      財通福鑫定開混合發起(501046) 2023-02-22 2.4287 2.4287 -0.16% 1.5%0.6% --
      財通福佑定開混合發起(501055) 2021-04-09 1.5504 1.5504 -0.34% --
      財通新視野混合A(005851) 2023-02-22 2.0459 2.0459 -0.49% 1.5%0.6% 購買
      財通新視野混合C(005959) 2023-02-22 1.9711 1.9711 -0.49% 0%0% 購買
      財通量化核心優選混合(006157) 2023-02-22 1.5608 1.5608 -0.24% 1.5%0.6% 購買
      財通科創主題靈活配置混合(LOF)(501085) 2023-02-22 1.6992 1.6992 0.66% 1.5%0.6% 購買
      財通新興藍籌混合A(006522) 2023-02-22 1.6314 1.6314 -0.12% 1.2%0.6% 購買
      財通新興藍籌混合C(006523) 2023-02-22 1.5797 1.5797 -0.13% 0%0% 購買
      基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
      財通多利債券E(016403) 2023-02-22 1.0110 1.0110 0.01% 購買
      財通弘利純債債券(016072) 2023-02-22 1.0041 1.0041 0.03% 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) 2023-02-22 1.0361 1.0361 0.00% 0%0% 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) 2023-02-22 1.0350 1.0350 0.01% 0%0% 購買
      財通多利債券A(008746) 2023-02-22 1.0723 1.0723 0.01% 1.2%0.6% 購買
      財通多利債券C(013863) 2023-02-22 1.0461 1.0461 0.01% 0%0% 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) 2023-02-22 1.0374 1.0374 0.01% 0.3%0.3% 購買
      財通可轉債債券A(720002) 2023-02-22 0.9997 1.3513 0.30% 0.8%0.6% 購買
      財通?;?3個月定開債券(008575) 2023-02-17 1.0086 1.0796 0.00% --
      財通可轉債債券C(003205) 2023-02-22 1.0504 1.0981 0.31% 0%0% 購買
      財通收益增強債券A(720003) 2023-02-22 1.3655 1.7145 0.13% 0.8%0.6% 購買
      財通收益增強債券C(003204) 2023-02-22 1.3075 1.5845 0.14% 0%0% 購買
      財通純債債券A(000497) 2023-02-22 1.0534 1.1736 0.04% 0.8%0.6% 購買
      財通純債債券C(003542) 2023-02-22 1.0754 1.1076 0.04% 0%0% 購買
      財通匯利債券(005854) 2023-02-22 1.0032 1.1670 0.05% 購買
      財通聚利債券(005853) 2023-02-22 1.0798 1.1659 0.01% 0.8%0.6% --
      財通安瑞短債債券A(006965) 2023-02-22 1.1390 1.1460 0.01% 0.3%0.3% 購買
      財通景利債券(007087) 2020-12-28 1.0109 1.0309 0.00% --
      財通安瑞短債債券C(006966) 2023-02-22 1.1282 1.1345 0.01% 0%0% 購買
      財通久利三個月定開債發起(007756) 2023-02-17 1.0613 1.0983 0.01% 購買
      財通恒利債券(007554) 2023-02-22 1.0221 1.0566 0.02% 購買
      財通興利12月定開債券發起(008678) 2023-02-17 1.0842 1.0842 0.05% --
      財通裕泰87個月定開債券(010502) 2023-02-17 1.0105 1.0955 0.01% --
      基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
      財通中證ESG100指數增強A(000042) 2023-02-22 1.8679 2.3567 -0.59% 1.2%0.6% 購買
      財通中證ESG100指數增強C(003184) 2023-02-22 1.0000 1.0000 0.00% 0%0% 購買
      財通滬深300指數增強(005850) 2023-02-22 1.5332 1.5332 -0.67% 1.5%0.6% 購買
      財通中證香港紅利等權投資指數A(006658) 2023-02-22 0.8119 0.8119 -0.65% 1.0%0.6% 購買
      財通中證香港紅利等權投資指數C(006659) 2023-02-22 0.8026 0.8026 -0.64% 0%0% 購買
      基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
      財通智選消費股票A(010703) 2023-02-22 0.8086 0.8086 -0.27% 1.5%0.6% 購買
      財通智選消費股票C(010704) 2023-02-22 0.8019 0.8019 -0.27% 0%0% 購買
      財通集成電路產業股票A(006502) 2023-02-22 1.6979 1.6979 0.08% 1.2%0.6% 購買
      財通集成電路產業股票C(006503) 2023-02-22 1.6415 1.6415 0.08% 0%0% 購買
      基金名稱(代碼)凈值日期 每萬份收益七日年化收益率 官網申購優惠費率操作
      財通財通寶貨幣A(002957) 2023-02-22 0.5113 1.843% 0%0% 購買
      財通財通寶貨幣B(002958) 2023-02-22 0.5774 2.089% 0%0% 購買
      財通資訊
      激情文学小说区另类小说,激情文学小说区另类小说同性,激情文学综合区图片区小说区,激情无码激情在线播放,激情五月 塔婷婷五月天 tprgxuy.com